here is the card for wolverhampton on monday 16th may.
non aw cards are at =https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aoc75r096GxrdC1sU2xWTnZJSTEyTktNNVl5a2JIM2c&hl=en
| speed | len bhind | horses | ||
| 1st rated | 1 = 0.2 | Top jockey | ||
| 2nd rated | seconds | usa bred | ||
| 3rd rated | course record breaker | |||
| Spd lto | Dist lto | len bhind | horse | |
| 104.06 | w2m119y | 1.75 | William´s Way | |
| 101.71 | l1m4f | 4.25 | Resplendent Light | |
| 101.36 | l1m4f | 7.8 | Stand Guard | |
| 101.14 | s1ms6f | 12.75 | Saloon | |
| 101.11 | k1m3f | 0 | Kames Park | |
| 101.07 | l1m2f | 1.7 | Bavarica | |
| 99.89 | w1m141y | 1.75 | River Ardeche | |
| 99.47 | s1m3f | 17 | Camps Bay | |
| 99.07 | k1m4f | 11.5 | Alaghiraar | |
| 98.27 | w1m1f103y | 10.05 | Boo | |
| 96.94 | s1m | 16.75 | Bentley | |
| Exotic Dream | ||||
| 97 | w5f20y | 7 | Bojangle | |
| Monumental Man | ||||
| Perfecto Tiempo | ||||
| Complex | ||||
| Fayr Fall | ||||
| Peering | ||||
| Very First Blade | ||||
| Auntie Joy | ||||
| 99.23 | k6f | 1 | Libertino | |
| 99.02 | k7f | 3.2 | Suhayl Star | |
| 98.95 | w5f216y | 0.05 | Lily Wood | |
| 98.83 | w7f32y | 4 | Flying Applause | |
| 98.5 | l6f | 3.2 | Radiator Rooney | |
| 98.07 | w7f32y | 7.75 | Hesindamood | |
| 97.93 | w5f216y | 4.8 | Avonlini | |
| 97.52 | s6f | 5.65 | Vertumnus | |
| 96.99 | w5f216y | 7.9 | Rightcar Dominic | |
| 96.35 | w5f216y | 11.25 | Boga | |
| 96.26 | w5f216y | 12.2 | Avontuur | |
| 95.51 | k7f | 19.6 | Ghost Dancer | |
| 91.75 | s6f | 31.7 | Gazamali | |
| 99.94 | w1m141y | 4.3 | Sopran Nad | |
| 98.72 | w5f216y | 0.95 | Avoncreek | |
| 98.61 | k6f | 4.25 | Misaro | |
| 98.32 | l6f | 2.5 | Figaro Flyer | |
| 97.92 | k6f | 6.25 | What Katie Did | |
| 97.67 | s6f | 4 | Kheley | |
| 97.62 | w7f32y | 9.75 | Almaty Express | |
| 97.5 | s5f | 1.25 | Cheveyo | |
| 97.37 | w7f32y | 10.8 | Charlietoo | |
| 97.35 | w7f32y | 11 | Sweet Mirasol | |
| 96.08 | s7f | 17.3 | Errigal Lad | |
| 95.7 | w5f216y | 14.4 | Erfaan | |
| Wee Buns | ||||
| 99.5 | w7f32y | 0.4 | Misere | |
| 99.03 | w5f20y | 2.05 | Juarla | |
| 98.88 | w7f32y | 3.5 | Climaxfortackle | |
| 98.27 | w5f20y | 1.8 | Pickled Pumpkin | |
| 98.17 | w5f216y | 3.65 | Scommettitrice | |
| 97.9 | k7f | 8.25 | Look Twice | |
| 97.06 | s5f | 3 | Ace Master | |
| 96.79 | w5f20y | 9.7 | Stravsambition | |
| 96.52 | w7f32y | 15 | Rational Act | |
| 96.4 | w7f32y | 15.6 | Alluring Star | |
| 94.63 | s5f | 11 | Prince Titus | |
| 94.14 | w7f32y | 27.2 | Encore View | |
| Ted´s Brother | ||||
| 99.37 | w5f20y | 0 | Sparking | |
| 98.87 | w5f20y | 1.9 | Rightcar | |
| 98.4 | w5f216y | 2.25 | The Tatling | |
| 97.92 | w5f20y | 3.25 | Ishipink | |
| 97.88 | w5f20y | 3.6 | Tyrannosaurus Rex | |
| 97.85 | w5f20y | 6 | Francis Albert | |
| 97.27 | s6f | 6 | First Blade | |
| 97.14 | s5f | 6.1 | Attrition | |
| 96.96 | s5f | 3 | Shakespeares Excel | |
| 95.68 | w5f20y | 12.95 | Aalsmeer | |
| 94.39 | s6f | 18 | Norse Warrior | |
| Triskaidekaphobia | ||||
| Odd Ball | ||||
| 99.81 | w7f32y | 0 | Not My Choice | |
| 99.79 | k7f | 0 | Little Pete | |
| 99.46 | w5f216y | 0.75 | Polemica | |
| 99.16 | w7f32y | 2.5 | Tamasou | |
| 99.16 | w7f32y | 2.4 | Khajaaly | |
| 99.06 | w5f20y | 2.5 | Devil You Know | |
| 98.91 | l6f | 0 | Cavitie | |
| 98.1 | k1m | 9.65 | Gazboolou | |
| 97.87 | w1m141y | 13.45 | Justcallmehandsome | |
| 97.71 | w7f32y | 9.75 | Shaws Diamond | |
| 97.26 | s6f | 6.8 | Gracie´s Gift | |
| 96.56 | s1m | 19.75 | Kipchak | |
| 101.38 | w1m4f50y | 13 | Dancing Cavalier | |
| 101.19 | k1m3f | 1.65 | Sukhothai | |
| 100.03 | w1m1f103y | 0.2 | Ishikawa | |
| 99.79 | l1m2f | 6.75 | Beauchamp Zest | |
| 99.26 | s1m | 6.75 | Eduardo | |
| 98.77 | w1m1f103y | 7 | The Absent Mare | |
| 95.88 | w1m141y | 27.05 | One Of Twins | |
| Mystic Edge | ||||
| Soldiers Point | ||||
| Miss T | ||||
| Inca Blue | ||||
| Bumbling Bertie | ||||
| Zoom In |
No comments:
Post a Comment